Контакты:

Контакты:
Офис/Склад: г.Тула,
ул. Мосина, 6
Т/ф: (4872) 31-15-13, 36-18-82
E-mail:

Электродвигатели взрывозащищенного назначения

Взрывозащищенные электродвигатели предназначены для использования в качестве приводов различных механизмов, применяемых в местах эксплуатации, в которых по технологии производства возможно образование взрывоопасной концентрации газов, паров и пыли. Это предприятия топливно-энергетического комплекса, добывающих и перерабатывающих отраслей промышленности: угольной, нефтяной, химической, газовой и других.

Серии крупных асинхронных взрывозащищенных электродвигателей различаются по назначению в зависимости видов механизмов, для привода которых они предназначены:
- электродвигатели с короткозамкнутым ротором серий ВАО3 и ВАО4, ВАО5 имеют широкую область применения и предназначены для комплектации различных насосов, вентиляторов, мешалок, конвейеров;
- электродвигатели с короткозамкнутым ротором типа ВАО4У служат для привода углесосов в шахтах, где добыча угля производится гидроспособом, но при этом могут быть использованы для других видов горно-шахтного оборудования;
- электродвигатели с фазным ротором ВАО4К предназначены для привода шахтных механизмов, требующих плавного пуска: лебедок, подъемников, конвейеров;
- электродвигатели с короткозамкнутым ротором ВАОВ3 и ВАОВ4, не имеющие аналогов, служат приводом насосов с вертикально расположенным валом, устанавливаемых на трубопроводах для транспортировки нефтепродуктов;
- электродвигатели с короткозамкнутым ротором ВАСО4 предназначены для вертикального безредукторного привода вентиляторов в специальных аппаратах воздушного охлаждения воды и др. жидкостей, газов;
- электродвигатели с короткозамкнутым ротором АИУМ225 и АИММ225 имеют широкую область применения и предназначены для комплектации различных механизмов горизонтального и вертикального исполнения во взрывоопасных зонах наружных и подземных промышленных установок.

Марка двигателя Двигатель, кВт Двигатель, об/мин
АИМ63 А2 0,37 3000 об/мин
АИМ63 В2 0,55 3000 об/мин
АИМ71 А2 0,75 3000 об/мин
АИМ71 В2 1,1 3000 об/мин
АИМ80 А2 1,5 3000 об/мин
АИМ80 В2 2,2 3000 об/мин
АИМ90 L2 3 3000 об/мин
АИМ100 S2 4 3000 об/мин
АИМ100 L2 5,5 3000 об/мин
ВА112 М2 7,5 3000 об/мин
BA132 M2 11 3000 об/мин
ВА160 S2 15 3000 об/мин
ВРП160 S2 ­ 3000 об/мин
BA160 M2 18,5 3000 об/мин
ВРП160 М2 ­ 3000 об/мин
ВА180 S2 22 3000 об/мин
ВРП180 S2 ­ 3000 об/мин
ВА180 М2 30 3000 об/мин
ВРП180 М2 ­ 3000 об/мин
ВА200 М2 37 3000 об/мин
ВРП200 М2 ­ 3000 об/мин
ВА200 L2 45 3000 об/мин
ВРП 200 L2 ­ 3000 об/мин
AB225 M2 55 3000 об/мин
ВРП225 М2 ­ 3000 об/мин
АВ250 S2 75 3000 об/мин
ABP250 S2 ­ 3000 об/мин
AB250 M2 90 3000 об/мин
АВР250 М2 ­ 3000 об/мин
АВ280 S2 110 3000 об/мин
АВР280 S2 ­ 3000 об/мин
АВ280 М2 132 3000 об/мин
АВР280 М2 ­ 3000 об/мин
АВ280 L2 160 3000 об/мин
ABP280 L2 ­ 3000 об/мин
BAO2 280 L2 200 3000 об/мин
BAO2 315 M2 250 3000 об/мин
BAO2 315 L2 315 3000 об/мин
АИМ63 А4 0,25 1500 об/мин
АИМ63 В4 0,37 1500 об/мин
АИМ71 А4 0,55 1500 об/мин
АИМ71 В4 0,75 1500 об/мин
АИМ80 А4 1,1 1500 об/мин
АИМ80 В4 1,5 1500 об/мин
АИМ90 L4 2,2 1500 об/мин
АИМ100 S4 3 1500 об/мин
АИМ100 L4 4 1500 об/мин
ВА112 М4 5,5 1500 об/мин
ВА132 S4 7,5 1500 об/мин
BA160 S4 15 1500 об/мин
ВРП160 S4 ­ 1500 об/мин
ВА160 М4 18,5 1500 об/мин
ВРП160 М4 ­ 1500 об/мин
ВА180 S4 22 1500 об/мин
ВРП180 S4 ­ 1500 об/мин
ВА180 М4 30 1500 об/мин
ВРП180 М4 ­ 1500 об/мин
ВА200 М4 37 1500 об/мин
ВРП200 М4 ­ 1500 об/мин
ВА200 L4 45 1500 об/мин
ВРП200 L4 ­ 1500 об/мин
АВ225 М4 55 1500 об/мин
ВРП225 М4 ­ 1500 об/мин
ВРП225 МК4 ­ 1500 об/мин
АВ250 S4 75 1500 об/мин
ABP250 S4 ­ 1500 об/мин
AB250 M4 90 1500 об/мин
ABP250 M4 ­ 1500 об/мин
AB280 S4 110 1500 об/мин
ABP280 S4 ­ 1500 об/мин
AB280 M4 132 1500 об/мин
ABP280 M4 ­ 1500 об/мин
AB280 L4 160 1500 об/мин
ABP280 L4 ­ 1500 об/мин
BAO2 280 L4 200 1500 об/мин
BAO2 315 M4 250 1500 об/мин
BAO2 315 L4 315 1500 об/мин
АИМ 71 А6 0,37 1000 об/мин
АИМ 71 В6 0,55 1000 об/мин
АИМ80 А6 0,75 1000 об/мин
АИМ80 В6 1,1 1000 об/мин
АИМ90 L6 1,5 1000 об/мин
АИМ100 L6 2,2 1000 об/мин
ВА112 МА6 3 1000 об/мин
ВА112 МВ6 4 1000 об/мин
ВА132 S6 5,5 1000 об/мин
ВА 132 М6 7,5 1000 об/мин
ВА160 S6 11 1000 об/мин
ВРП160 S6 ­ 1000 об/мин
BA160 M6 15 1000 об/мин
ВРП160 М6 ­ 1000 об/мин
ВА180 М6 18,5 1000 об/мин
ВРП180 М6 ­ 1000 об/мин
ВА200 М6 22 1000 об/мин
ВРП200 М6 ­ 1000 об/мин
ВА200 L6 30 1000 об/мин
ВРП200 L6 ­ 1000 об/мин
АВ225 М6 37 1000 об/мин
ВРП225 М6 ­ 1000 об/мин
АВ250 S6 45 1000 об/мин
ABP250 S6 ­ 1000 об/мин
AB250 M6 55 1000 об/мин
ABP250 M6 ­ 1000 об/мин
AB280 S6 75 1000 об/мин
ABP280 S6 ­ 1000 об/мин
AB280 M6 90 1000 об/мин
ABP280 M6 ­ 1000 об/мин
AB280 L6 110 1000 об/мин
ABP280 L6 ­ 1000 об/мин
BAO2 280 L6 132 1000 об/мин
BAO2 315 M6 160 1000 об/мин
BAO2 315 L6 200 1000 об/мин
BAO2 355 M6 250 1000 об/мин
BAO2 355 L6 315 1000 об/мин
ВА112 МА8 2,2 750 об/мин
ВА112 МВ8 3 750 об/мин
ВА132 S8 4 750 об/мин
ВА132 М8 5,5 750 об/мин
ВА160 S8 7,5 750 об/мин
ВРП160 S8 ­ 750 об/мин
ВА160 М8 11 750 об/мин
ВРП160 М8 ­ 750 об/мин
ВА180 М8 15 750 об/мин
ВРП180 М8 ­ 750 об/мин
ВА200 М8 18,5 750 об/мин
ВРП200 М8 ­ 750 об/мин
BA 200 L8 22 750 об/мин
ВРП200 L8 ­ 750 об/мин
AB225 M8 30 750 об/мин
ВРП225 М8 ­ 750 об/мин
АВ250 S8 37 750 об/мин
ABP250 S8 ­ 750 об/мин
AB250 M8 45 750 об/мин
ABP250 M8 ­ 750 об/мин
AB280 S8 55 750 об/мин
ABP280 S8 ­ 750 об/мин
AB280 M8 75 750 об/мин
ABP280 M8 ­ 750 об/мин
AB280 L8 90 750 об/мин
ABP280 L8 ­ 750 об/мин
BAO2 280 L8 110 750 об/мин
BAO2 315 M8 132 750 об/мин
BAO2 315 L8 160 750 об/мин
BAO2 355 M8 200 750 об/мин
BAO2 355 L8 250 750 об/мин
Скачать прайс-лист: MS Excel .zip архив
  •  
Скачать складскую справку: MS Excel .zip архив

Подписка на новости

Подписка на прайс-лист

            Отписаться
liveinternet.ru: показано число просмотров и посетителей за 24 часа Rambler's Top100 Яндекс цитирования Насосы и насосное оборудование Pumps.Ru - PUMPS.RU - Насосы. Сделано в России.