Авторизация
Какие материалы используются при производстве насосов? Из каких соображений делается выбор в пользу того или иного материала?
Правильность выбора материала, из которого изготовлен насос, является жизненно необходимой для обеспечения его долговечной и надежной работы. Выбранный материал должен полностью соответствовать характеристикам перекачиваемой жидкости, а в идеальном случае перед подбором насоса и материала, из которого он будет сделан, следует сделать специальный анализ перекачиваемой жидкости. Анализ требует определенного времени, однако есть гарантия того, что насос через относительно небольшой промежуток времени не выйдет из строя из-за коррозии или эрозии. При этом вышедший из строя насос ведет к значительным простоям на производстве, а также ведению различных ремонтных работ, которые могут быть не только продолжительными, но и очень дорогими.
Особенно актуальной данная проблема является при подбре химических насосов, а также для насосов, перекачивающих жидкости, которые содержат в своем составе различные твердые абразивные частицы. В этом случае материал, из которого может быть сделан насос, должен быть химически инертным к данным жидкостям. Выбор материала для насоса сегодня максимально упрощен, так как существует таблица Дехема, которая позволяет быстро узнать степень устойчивости материала к воздействию со стороны того или иного вещества, а также возможность применения конкретного материала.
Данная таблица служит только ориентиром, но не является истиной в последней инстанции. Речь идет о том, что стойкость материала к тому или иному агрессивному веществу определяется целым рядом факторов. Так, например, один и тот же материал может по-разному реагировать в том случае, если повышается температура, скорость обтекания, давление и так далее. Кроме этого весьма важное значение имеет правильность обработки материала, так как в противном случае может произойти нарушение структуры металла и он будет иметь другие характеристики. В результате очень важным является приобретение насоса от проверенного и надежного производителя, это позволит гарантировать его технические характеристики на заявленном уровне и, следовательно, качественную и долговечную работу насоса на протяжении длительного времени.
В общем случае, наиболее популярными материалами для производства насосов являются:
В качестве примера давайте рассмотрим более подробно серый чугун, который весьма популярен для производства насосов. Так, например, он практически на сто процентов устойчив при перекачивании таких жидкостей как: ацетон, этиловый спирт, этилацетат, гидроксид аммония, хлорид аммония, бензин, бензол, бутил ацетат, дифенил, синильная кислота, жиры и жирные спирты, бихромат и нитрат калия, жидкое стекло, льняное масло и так далее. При этом не следует применять насосы из данного материала в том случае, если предстоит перекачивать муравьиную кислоту, хлорной воды, сульфата алюминия, кипящей уксусной кислоты, плавиковой кислоты, фруктового сока, хлорида калия и других веществ. В заключение отметим, что таблица насчитывает сразу несколько десятков химических соединений. Это позволит быстро подобрать подходящий материал, из которого будет изготовлен насос.
Стойкость материалов к действию агрессивных сред даны в таблице ниже.
пу - практически устойчив
су - сравнительно устойчив
ноу - не особенно устойчив
нп - неприменим
Расшифровка сокращений материалов:
Перекачиваемая среда | Химическая формула | Темпер. | Материал | |||||||||
СС | Бр | СЧ | КЧ | ХНС | ХНМС | ХМС | Эб | Фр | Кр | |||
Уксусный ангидрит 100% | СН3СНО | 20 | пу | пу | ноу | пу | пу | пу | пу | су | пу | пу |
Ацетон | СН3СОСН3 | 20 | пу | пу | пу | пу | пу | пу | пу | нп | пу | пу |
Ацетил хлорид | СН3СОСl | 20 | пу | нп | пу | су | пу | су | нп | пу | пу | |
Эфир | С2Н5ОС2Н5 | 20 | пу | пу | су | пу | пу | пу | нп | пу | пу | |
Этилацетат | СН3СООС2Н5 | 20 | пу | пу | пу | пу | пу | пу | пу | нп | пу | пу |
Этиловый спирт | С2Н5ОН | 20 | пу | пу | пу | пу | пу | пу | пу | нп | пу | пу |
Этилхлорид | С2Н5Сl | 20 | пу | нп | пу | пу | пу | пу | нп | пу | пу | |
Щелочные алкацины на органической базе | 20 | пу | пу | пу | ||||||||
100 | пу | пу | пу | |||||||||
Ацетат алюминия | Al(Н3С2О2) | 60 | ноу | ноу | нп | пу | пу | пу | су | пу | пу | |
Хлорид алюминия, водный раствор | AlCl3 | 20 | нп | нп | су | ноу | ноу | нп | пу | пу | пу | |
Фторид алюминия, 10% | AlF3 | 20 | су | су | пу | пу | пу | |||||
Сульфат алюминия 10% | Al2(SO4)3 | 20 | су | су | нп | пу | пу | пу | пу | пу | пу | пу |
Муравьинная кислота 50% | HCOOH | 20 | ноу | пу | нп | су | пу | пу | су | пу | пу | пу |
Гидроокись аммония | NH4OH | 20 | су | нп | пу | пу | пу | пу | пу | |||
кипящий | су | нп | нп | су | пу | пу | пу | |||||
Хлорид аммония 25% | NH4Cl | 20 | су | нп | пу | пу | су | су | пу | пу | пу | пу |
Хлорид аммония 50% | NH4Cl | 20 | су | нп | нп | пу | су | су | пу | пу | пу | пу |
Карбонад аммония, насыщенный раствор | (NH4)2CO3 | кипящий | нп | пу | пу | пу | пу | |||||
Нитрат аммнония, насыщенный раствор | NH4NO3 | кипящий | су | нп | ноу | су | пу | пу | пу | пу | пу | пу |
20 | су | нп | су | пу | пу | пу | пу | пу | пу | пу | ||
Сульфат аммония | (NH4)2SO4 | 20 | су | ноу | нп | пу | су | пу | пу | пу | пу | пу |
кипящий | су | нп | нп | пу | ноу | пу | су | пу | пу | пу | ||
Сульфит аммония | (NH4)2SO3 | 20 | пу | нп | нп | пу | пу | пу | пу | пу | пу | |
кипящий | нп | нп | су | |||||||||
Анилин | C6H5NH2 | 20 | нп | су | пу | пу | пу | пу | нп | |||
кипящий | нп | су | пу | пу | пу | пу | нп | |||||
Бензин | 20 | пу | пу | пу | пу | пу | пу | пу | нп | пу | пу | |
Бензольная кислота любой концентрации | C6H5COOH | 20 | ноу | пу | пу | пу | пу | |||||
кипящий | нп | пу | пу | пу | пу | |||||||
Бензол | C6H6 | пу | пу | пу | пу | пу | пу | пу | нп | пу | пу | |
Пиво, бродящее | 20 | пу | пу | пу | пу | пу | пу | |||||
Ацетат свинца | Pb(CH3COO)2 | 20 | пу | нп | пу | пу | пу | пу | пу | пу | пу | |
кипящий | пу | пу | пу | пу | пу | |||||||
Борная кислота насыщенная | H3BrO3 | 80 | су | су | су | пу | пу | пу | су | пу | пу | |
Бром 100% водный раствор | Br2 | 20 | су | пу | су | пу | нп | нп | пу | пу | ||
Бромистый водород, водный раствор | HBr | 20 | су | нп | нп | нп | нп | нп | нп | пу | пу | пу |
Бутилацетат | CH3COOC4H9 | 20 | пу | пу | пу | нп | пу | пу | пу | пу | пу | пу |
Бисульфиткальциевая щелочь | Ca(HSO3)2 | 20 | нп | нп | нп | нп | нп | пу | ноу | пу | пу | пу |
150 | нп | нп | нп | нп | нп | пу | нп | нп | нп | нп | ||
Хлорид кальция (охлаждающий рассол) | CaCl2 | 80 | пу | су | су | пу | пу | пу | пу | пу | пу | |
Гидроокись кальция (известковое молоко) | Ca(OH)2 | 20 | пу | пу | су | пу | пу | пу | пу | пу | пу | |
Гипохлорит кальция | Ca(ClO3)2 | 20 | ноу | пу | пу | пу | пу | пу | пу | пу | ||
40 | ноу | пу | су | су | су | пу | пу | пу | ||||
Нитрат кальция | Ca(NO3)2 | 20 | су | пу | пу | |||||||
Карналитовый щелок | MgCl2+KCl | 90 | пу | пу | пу | пу | пу | пу | пу | су | су | |
20 | пу | нп | нп | пу | пу | пу | пу | пу | пу | |||
Хлорамин | C5H5Cl | 20 | ноу | су | су | |||||||
Хлорбензол | C5H5Cl | 60 | ноу | су | су | |||||||
Хлороформ | CHCl2 | 20 | пу | пу | су | пу | пу | пу | пу | нп | пу | пу |
Хлорсульфоновая кислота водная | SO2OHCl | 20 | су | нп | нп | су | нп | нп | нп | нп | пу | пу |
Хлорная вода | Cl2+H2O | 20 | пу | нп | су | ноу | ноу | пу | пу | пу | ||
Хромовая кислота 10% | H2CrO4 | 20 | пу | ноу | пу | пу | пу | пу | пу | пу | ||
Хромовая кислота 50% | H2CrO4 | 20 | пу | нп | пу | су | су | су | пу | пу | ||
Хромовая кислота + Н2SО4, 50% | H2CrO4 | 20 | нп | нп | нп | ноу | су | су | ноу | нп | ||
Хромосульфитовая щелочь | 80 | пу | нп | пу | су | су | су | пу | пу | пу | ||
Цианистый водород безводный (синильная кислота) | HCN | 20 | нп | пу | пу | пу | пу | пу | пу | пу | пу | |
Дифенил | C6H5 - C6H5 | 350 | пу | пу | пу | пу | пу | нп | пу | пу | ||
Хлорное железо, насыщенный раствор | FeCl3 | 100 | нп | нп | нп | нп | нп | нп | нп | су | пу | пу |
Сульфат железа | Fe2(SO4)3 | 20 | су | су | су | пу | пу | пу | пу | пу | ||
кипящий | нп | нп | су | пу | пу | пу | пу | пу | ||||
Уксусная кислота 50% | CH3COOH | 20 | нп | су | нп | пу | пу | пу | нп | пу | пу | пу |
кипящий | нп | ноу | нп | су | пу | пу | нп | пу | пу | |||
Ангидрид уксусной кислоты | (CH3COO)2O | 20 | пу | нп | су | пу | пу | пу | пу | пу | пу | |
кипящий | нп | су | пу | пу | пу | пу | пу | |||||
Нитрат железа | Fe(NO3)3 | 20 | нп | пу | пу | пу | пу | пу | ||||
Ферросульфат в серной кислоте при 75% | FeSO4+H2SO4 | 90 | нп | нп | пу | ноу | ноу | ноу | пу | |||
Спирты жирного ряда и жиры | 20 | пу | пу | пу | пу | пу | пу | пу | нп | пу | ||
кипящий | пу | пу | пу | су | пу | пу | пу | нп | пу | |||
Сульфонат спирта жирного ряда | 20 | пу | пу | нп | пу | пу | пу | пу | нп | пу | ||
Олеиновая кислота | C17H33COOH | 20-200 | пу | пу | пу | пу | пу | |||||
Плавиковая (фтористоводородная) кислота | HF | 20 | пу | нп | нп | нп | нп | нп | нп | пу | нп | нп |
Формальдегид (формалин) 40% | HCOH | 20 | пу | пу | су | пу | пу | пу | пу | нп | пу | пу |
Фруктовый сок содержащий фруктовую кислоту | 20 | нп | нп | пу | пу | пу | пу | пу | пу | пу | ||
кипящий | нп | нп | пу | пу | пу | пу | пу | пу | ||||
Галловая кислота (танин) | H6C7O5 | 20 | су | нп | пу | пу | пу | пу | пу | пу | пу | |
кипящий | су | нп | пу | пу | пу | пу | пу | пу | ||||
Дубитель 10% | C2O6H6 | 20 | су | ноу | пу | пу | пу | пу | пу | |||
кипящий | нп | пу | пу | пу | пу | пу | ||||||
Дубитель 50% | C2O6H6 | 20 | су | ноу | пу | пу | пу | пу | пу | |||
кипящий | нп | пу | пу | пу | пу | пу | ||||||
Глицерин | CH2OH | 20 | пу | пу | су | пу | пу | пу | пу | нп | ||
Алюминий сульфат калия 10% | KAl2(SO4)2 | 20 | пу | ноу | пу | су | пу | су | пу | пу | пу | |
кипящий | пу | ноу | пу | су | пу | су | пу | пу | пу | |||
Алюминий сульфат калия, насыщенный раствор | кипящий | нп | пу | су | пу | су | ||||||
Бихромат калия 25% | KCr2O7 | 20 | пу | пу | пу | пу | пу | пу | пу | пу | ||
Бифторит калия, насыщенный раствор | 20 | нп | нп | пу | ||||||||
Битартрат калия (винный камень) | KHC4H4O4 | 20 | су | пу | пу | пу | пу | пу | ||||
кипящий | ноу | пу | пу | пу | пу | |||||||
Бромид калия | KBr | 20 | су | ноу | пу | су | пу | пу | пу | пу | пу | |
Карбонат калия, слабый раствор | K2CO3 | 20 | пу | су | пу | пу | пу | пу | пу | пу | пу | |
Хлорат калия (хлористый кальций) | KClO3 | 20 | су | су | нп | пу | пу | пу | пу | пу | пу | пу |
100 | су | пу | пу | |||||||||
Цианид калия, 10% водный раствор | KCN | 20 | пу | нп | ||||||||
Хлорид калия | KCl | 20 | пу | су | нп | пу | пу | пу | пу | пу | ||
Фторид калия (насыщенный раствор) | KHF2 | 20 | нп | су | пу | пу | ||||||
Едкий калий | KOH | 20 | нп | су | су | пу | пу | су | пу | |||
кипящий | нп | су | су | су | пу | пу | пу | пу | ||||
Гипохлорит калия, до 20г/л активного хлора | 40 | су | нп | пу | пу | пу | пу | пу | су | су | ||
Нитрат калия (калиевая селитра) | KNO3 | 20 | ноу | пу | пу | су | су | су | пу | |||
Оксалат калия (кисличная соль) | K2(COO) | 20 | су | пу | пу | пу | пу | пу | ||||
Марганцовистокислый калий (насыщенный раствор) | KMnO4 | 20 | пу | пу | су | пу | пу | пу | пу | пу | ||
кипящий | пу | пу | су | пу | пу | пу | пу | пу | ||||
Силикат калия (жидкое стекло) | K2SiO3 | 20 | пу | пу | пу | пу | пу | пу | пу | пу | пу | |
Сульфат калия | K2SO4 | 20 | пу | пу | нп | пу | пу | пу | пу | пу | пу | пу |
Камфора | C10H16O | пу | пу | пу | пу | пу | пу | пу | пу | пу | пу | |
Кремниефтористоводородистая кислота | H2SiF6 | 20 | су | ноу | нп | нп | нп | нп | нп | пу | ||
Двуокись углерода, водный раствор | CO2+H2O | 20 | пу | пу | пу | пу | пу | пу | пу | |||
100 | су | су | су | нп | нп | нп | нп | су | пу | пу | ||
Царская водка | HCl+HNO3 | 20 | нп | нп | ||||||||
Уксуснокислая медь, водный раствор | (CH3COO)2Cu | 20 | нп | пу | пу | пу | пу | пу | пу | пу | ||
Арсенит меди | Cu(AsO2)2 | 20 | пу | пу | пу | пу | пу | пу | пу | пу | пу | пу |
Хлорид меди | CuCl2 | 20 | су | нп | ноу | нп | нп | нп | пу | пу | пу | |
Нитрат меди | CuNO3 | 20 | нп | ноу | нп | пу | пу | пу | пу | пу | пу | пу |
Сульфат меди (медный купорос) | CuSO4 | 20 | су | су | ноу | су | пу | пу | пу | пу | пу | пу |
Сульфат меди, 2-4% Н2SО4 | CuSO4+H2SO4 | 40 | су | су | нп | су | су | су | су | пу | пу | пу |
Латекс | пу | пу | пу | пу | пу | пу | пу | |||||
Льняное масло | 20 | пу | пу | пу | пу | пу | пу | пу | пу | |||
Хлорид магния | MgCl2 | 20 | су | су | су | пу | су | пу | пу | пу | пу | пу |
Морская вода | 20 | пу | ноу | пу | пу | пу | пу | пу | ||||
Меласса | 20 | пу | пу | пу | пу | пу | пу | пу | ||||
100 | пу | пу | пу | пу | пу | пу | ||||||
Метиловый спирт | 20-100 | пу | су | пу | пу | пу | пу | пу | су | пу | пу | |
Молоко свежее | 20 | пу | пу | пу | пу | пу | пу | |||||
Молочная кислота | C6H3O3 | 20 | пу | су | нп | пу | пу | пу | пу | пу | пу | пу |
кипящий | пу | су | нп | пу | нп | нп | пу | пу | ||||
Монохлоруксусная кислота | CH2ClOOH | 20 | нп | су | нп | нп | ноу | нп | пу | |||
Раствор натрий алюмината | NaAlO2 | пу | пу | пу | пу | пу | ||||||
Биосульфит натрия, водный раствор | NaHSO3 | 20 | пу | су | пу | пу | пу | пу | пу | пу | пу | |
кипящий | пу | нп | пу | пу | пу | пу | пу | пу | ||||
Поваренная соль | NaCl | 20 | ноу | пу | су | пу | пу | пу | пу | пу | пу | пу |
кипящий | нп | пу | су | пу | су | су | су | пу | пу | |||
Гидросульфат натрия, водный раствор | NaHSO4 | 20 | пу | нп | ноу | пу | пу | пу | пу | пу | пу | пу |
кипящий | пу | нп | нп | пу | су | пу | пу | пу | пу | |||
Едкий натр | NaOH | 20 | нп | пу | су | су | пу | пу | пу | пу | су | су |
кипящий | нп | су | нп | нп | су | су | су | нп | нп | |||
Гипохлорид натрия (до 20 г/л активного хлора) | NaOCl | 20 | су | нп | су | су | пу | су | нп | пу | пу | |
Карбонат натрия (сода, насыщенный раствор) | Na2CO3 | 20 | пу | пу | нп | пу | пу | пу | ||||
100 | пу | пу | нп | пу | пу | |||||||
Нитрат натрия (натриевая селитра) | NaNO3 | 20 | пу | пу | пу | пу | пу | пу | пу | пу | ||
Перхлорат натрия | NaClO4 | 20 | су | су | пу | пу | пу | пу | ||||
Натрий фосфат | Na2HPO4 | 80 | су | пу | пу | пу | пу | пу | пу | |||
Силикат натрия (жидкое стекло) | Na2SiO3 | 20 | пу | пу | пу | пу | пу | пу | пу | пу | пу | |
Сульфат натрия (глауберова соль) | Na2SO4 | 20 | пу | пу | су | су | пу | пу | пу | пу | пу | |
кипящий | пу | пу | су | су | пу | пу | пу | пу | пу | |||
Натрий сернистый 20% | Na2S | 20 | ноу | пу | нп | пу | пу | пу | пу | пу | ||
кипящий | ноу | пу | нп | пу | пу | пу | пу | пу | ||||
Натрий сернокислый 25% | Na2SO3 | 20 | нп | пу | пу | пу | пу | пу | пу | пу | ||
кипящий | нп | пу | пу | пу | пу | пу | пу | |||||
Тиоуульфат натрия | Na2S2O3 | 20 | су | су | с | пу | пу | пу | пу | |||
кипящий | су | су | пу | пу | пу | пу | пу | |||||
Хлорид никеля | NiCl2 | 20 | су | нп | пу | су | су | су | пу | |||
Сульфат никеля | NiSO4 | 80 | су | нп | су | су | су | су | пу | |||
Нитрокислота с 4-5% содержанием нитрозы | 20 | су | нп | пу | пу | пу | пу | нп | пу | пу | ||
Масла минеральные и растительные | 20 | су | пу | су | пу | пу | пу | пу | нп | пу | пу | |
кипящий | су | пу | су | пу | су | пу | пу | нп | пу | пу | ||
Олеум, концентрированный, 60% свободного SО3 | H2SO4 | 20 | су | нп | нп | пу | пу | пу | пу | нп | пу | пу |
Щавелевая кислота | (COOH)2 | 80 | нп | нп | ноу | пу | пу | су | пу | пу | пу | пу |
кипящий | нп | нп | пу | пу | пу | |||||||
Фенол (карболовая кислота с 90% фенола) | C6H5OH | 20 | пу | ноу | пу | су | пу | пу | нп | пу | пу | |
кипящий | пу | ноу | пу | су | пу | пу | нп | пу | пу | |||
Фосфорная кислота 80% | H3PO4 | 20 | ноу | нп | ноу | пу | пу | пу | пу | пу | пу | пу |
кипящий | ноу | нп | ноу | ноу | пу | пу | пу | пу | ||||
Пикриновая кислота любой концентрации | 20 | ноу | пу | пу | пу | пу | пу | пу | пу | |||
Ртуть | Hg | нп | нп | пу | пу | пу | пу | пу | пу | |||
Хлорид ртути, водный раствор 0,7% сублимат | HgCl2 | 20 | нп | пу | пу | су | пу | пу | пу | |||
кипящий | ноу | нп | пу | су | ноу | ноу | пу | пу | ||||
Нитрат ртути | Hg(NO3)2 | 20 | ноу | нп | пу | пу | пу | пу | ||||
Салициловая кислота | C6H4OHCOOH | 20 | пу | пу | нп | пу | су | пу | пу | пу | пу | |
Азотная кислота разбавленная 1:10 (37%) | HNO3 | 20 | нп | нп | пу | пу | пу | пу | пу | |||
кипящий | нп | нп | су | пу | пу | пу | пу | |||||
Азотная кислота концентрированная 100% | HNO3 | 20 | нп | нп | пу | пу | пу | пу | пу | пу | ||
60 | нп | нп | пу | су | су | пу | пу | |||||
Соляная кислота разбавленная 0,9% | HCl | 20 | ноу | су | пу | пу | пу | |||||
кипящий | нп | нп | су | пу | пу | |||||||
Соляная кислота разбавленная 1:9 | HCl | 20 | су | пу | пу | |||||||
кипящий | нп | пу | пу | |||||||||
Соляная кислота концентрированная 37% | HCl | 20 | су | пу | пу | пу | ||||||
кипящий | нп | су | пу | пу | ||||||||
Сера расплавленная | S | 115 | пу | пу | пу | пу | пу | нп | ||||
Хлорид серы безводный | S2Cl2 | 20 | пу | пу | пу | пу | пу | нп | ||||
Двуокись серы безводная | SO2 | 20 | пу | пу | пу | пу | пу | |||||
Сероуглерод | CS2 | 20 | пу | су | пу | пу | пу | пу | пу | нп | пу | пу |
Серная кислота до 16% | H2SO4 | 20 | пу | нп | пу | пу | пу | пу | пу | пу | ||
кипящий | пу | нп | нп | нп | су | су | су | пу | пу | |||
Серная кислота до 78% | H2SO4 | 20 | пу | нп | пу | пу | пу | |||||
80 | су | нп | пу | пу | пу | |||||||
Серная кислота до 98% | H2SO4 | 20 | су | нп | пу | пу | пу | пу | ||||
кипящий | су | нп | пу | пу | пу | пу | ||||||
Сероводород | H2S | 20 | су | су | су | пу | пу | су | су | пу | пу | |
Сернистая кислота, насыщенный раствор | H2SO3 | 20 | пу | нп | нп | ноу | су | су | пу | пу | пу | пу |
Плавильная кислота 10% | H2SO4 | 70 | су | су | нп | пу | су | нп | пу | |||
Плавильная кислота сверх 10% | H2SO4 | 70 | су | су | нп | пу | нп | нп | нп | |||
Смола, дегтярное масло | 20 | су | пу | пу | пу | пу | пу | нп | ||||
кипящий | су | пу | пу | |||||||||
Четыреххлористый углерод | CCl4 | кипящий | пу | пу | су | су | су | нп | пу | пу | ||
Толуол | C6H5CH3 | кипящий | пу | пу | пу | су | пу | пу | пу | пу | ||
Трихлорэтилен | CHClCCl2 | 88 | су | пу | пу | пу | пу | пу | нп | |||
Трихлоруксусная кислота | CCl3COOH | 20 | нп | пу | пу | пу | ||||||
Тринатрий фосфат | Na3PO4 | 20 | пу | пу | пу | пу | ||||||
Вискоза | 20 | пу | пу | пу | пу | пу | пу | пу | нп | |||
кипящий | пу | пу | пу | |||||||||
Вода дистиллированная | H2O | 0-100 | пу | су | пу | пу | пу | пу | пу | |||
Перекись водорода | H2O2 | 20 | пу | пу | пу | пу | пу | нп | пу | пу | ||
Вино | 20 | пу | пу | пу | пу | пу | пу | |||||
Винная кислота 10% | C4H6O2 | 20 | су | пу | нп | пу | пу | пу | пу | пу | пу | пу |
80 | ноу | пу | нп | пу | пу | пу | пу | пу | пу | |||
Хлорид цинка 60% | ZnCl2 | 20 | пу | су | пу | пу | ноу | су | пу | нп | пу | пу |
кипящий | нп | пу | нп | нп | пу | пу | пу | |||||
Сульфат цинка | ZnSO4 | 20 | су | пу | нп | пу | пу | пу | пу | пу | пу | пу |
кипящий | су | су | пу | пу | пу | пу | ||||||
Гексахлоростанат амония (розовая соль) | (NH4)2SnCl6 | 20 | нп | пу | пу | пу | пу | пу | пу | пу | ||
60 | нп | су | нп | нп | пу | пу | ||||||
Хлорид олова | SnCl4 | 20 | нп | су | су | пу | пу | пу | ||||
Хлорид олова, водный раствор | SnCl4+5H2O | 20 | нп | су | су | ноу | су | пу | пу | |||
кипящий | нп | нп | нп | |||||||||
Лимонная кислота | H8C6O2 | 20 | су | су | нп | су | пу | пу | пу | |||
80 | су | су | нп | нп | ноу | |||||||
Сахарный сироп | 20 | пу | пу | пу | пу | пу | ||||||
100 | пу | пу | пу | пу |
Авторизация