СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ДЛЯ НАСОСОВ И НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ | ||||||||
|
СУЗ Высота скважинных насосов | СУЗ Высота дренаж насоса | СУЗ Высота | |||||
кВт |
|
с контроллером | под ЭКМ | с поплавком | с реле | на 2 насоса | с частотником | с плавным пуском |
0,37 | 7245 | 8338 | 9890 | 4025 | 6900 | 16100 |
|
31625 |
0,75 | 7245 | 4025 | 29670 | |||||
1,1 | 7360 | 4370 | 30935 | |||||
1,5 | 7360 | 4370 | 37375 | |||||
2,2 | 7360 | 4370 | 39675 | |||||
2,8 | 7567 | 4370 | 48875 | |||||
3,7 | 7567 | 4600 | 51750 | |||||
4 | 7567 | 4600 | 57500 | |||||
4,5 | 7567 | 4600 | 61525 | |||||
5,5 | 7567 | 4600 | 61525 | 31625 | ||||
6,3 | 7567 | 4600 | 7245 | 63825 | 34500 | |||
7,5 | 7567 | 4600 | 7245 | 64228 | 34500 | |||
8 | 8338 | 8717 | 10178 | 4830 | 7475 | 16675 | 87170 | 34845 |
11 | 8338 | 10925 | 5175 | 7648 | 16675 | 113275 | 39675 | |
15 | 8338 | 10925 | 5520 | 8050 | 17825 | 131100 | 42550 | |
16 | 8625 | 11328 |
|
8050 | 17825 | 131215 | 42550 | |
18,5 | 9028 | 11328 | 8395 | 21275 | 143750 | 58305 | ||
22 | 12075 | 13225 | 14375 | 12075 | 21275 | 163875 | 75670 | |
30 | 12938 | 14088 | 14778 | 12938 | 27025 | 172500 | 75670 | |
32 | 13628 | 14433 | 16100 | 13800 | 27600 | 193775 | 75670 | |
37 | 14375 | 17825 | 17825 | 17250 | 31625 | 212750 | 106375 | |
45 | 16675 | 17825 | 18170 | 17250 | 32775 | 230000 | 109825 | |
55 | 24725 | 25875 | 29325 | 25875 | 36800 | 281750 | 158355 | |
65 | 25875 | 29670 | 32200 | 28750 | 37375 | 327750 | 158355 | |
75 | 29670 | 32775 | 35132 | 31625 | 46000 | 437000 | 181700 | |
90 | 31625 | 33178 | 37375 | 32775 | 60375 | 442750 | 182275 | |
110 | 37088 | 37778 | 41228 | 57270 | 80500 |
|
|
|
130 | 37375 | 41228 | 43700 | 58420 | 80500 |
|
|
|
160 | дог. | дог. | дог. | дог | дог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЯЩИКИ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ | ДАТЧИКИ СУХОГО ХОДА | 345 | |||||
|
|
|
|
|
|
ДАТЧИК УРОВНЯ | 863 | |
Я5111-ХХ | 20- 4370 | 22- 4370 | 24- 4370 | 26- 4370 | ДАТЧИК УРОВНЯ ОБОГРЕВАЕМЫЙ | 3335 | ||
35- 5635 | 36- 7590 | 37- 10005 | 38- 11385 | ПОПЛАВКОВЫЙ ДАТЧИК | от 345 |
Станции управления предназначены для автоматизации процесса работы насосного оборудования первого и второго подъема, для защиты в случае изменения параметров в сети. Такие станции осуществляют сбор информации и изменение параметров питающей сети.
Любая такая станция содержит специальную коммутационную аппаратуру, средства связи с диспетчерами. Главным элементом является контроллер, который помогает организовывать поочередную работу всех насосов. Установка такой станции требует и ряд электромонтажных работ. Придется заменить все кабеля и вводные щиты, чтобы достигнуть экономичной работы станции потребуется совершить ряд подготовительных работ.
Все станции управления насосами способны выполнять множество функций. Прежде всего, это контроль работы насосов, ряд электрических защит, в том числе защиту от перегрузки. Нарушения чередования фаз, скачков напряжения. Своего рода такие станции являются средством связи с диспетчерской службой, также они ведут учет моточасов, учет потребляемой мощности, занимаются измерением напряжения, перекоса фаз, защищают все насосы от перегрева, измеряют давление насоса и измеряют температуры на объекте. Также обслуживают датчики охранной сигнализации.
Некоторые станции снабжены специально системой не только управления, но и визуализации. Такая система выполняет такие же функции, однако она также собирает информацию с каждого отдельного объекта, а также отображает эти данные при помощи специального графического редактора. С помощью таких систем, которые работают слажено со станциями управления можно достичь отличных результатов по функциональному управлению любыми объектами водоснабжения. Все станции управления фактически делятся на автоматические, резервные и ручные.